
| IGRALCI | | |
| Lan Bizilj | | 2005 |
| Lovro Bolhar | | 2006 |
| Vall Camaj | | 2006 |
| Džejlan Čajić | | 2004 |
| Nik Flajs | | 2005 |
| Ožbej Gorjup | | 2005 |
| Noel Hostnik | | 2006 |
| Žan Joger | | 2005 |
| Nik Kohek Narobe | | 2005 |
| Tim Kokalj | | 2004 |
| Maj Kovač | | 2004 |
| Vital Maj Krivic Rezar | | 2004 |
| Nal Miklavčič | | 2004 |
| Gal Plevnik | | 2004 |
| Anžej Popelar | | 2004 |
| Miha Prajs | | 2004 |
| Nik Prusnik | | 2005 |
| Klemen Pustotnik | | 2005 |
| Alex Savić | | 2005 |
| Jaka Sazonov | | 2005 |
| Matic Tomori | | 2004 |
| Lovro Volaj | | 2005 |
| STROKOVNI ŠTAB | |
| Aljaž Belingar | Glavni trener |
| Žiga Božjak | Pomočnik trenerja |
| Janez Konjar | Kondicijski trener |
| Gašper Papež | Vodja pionirskega pogona |
| TEKME | | | | | | |
| 2. SKL, 1. DEL | | | | | | |
| 2. kolo | 7. oktober 2018 | 11.00 | Ljubljana B | Helios Suns B | | STATISTIKA |
| 3. kolo | 14. oktober 2018 | | Janče B | Helios Suns B | | |
| 6. kolo | 28. oktober 2018 | | Helios Suns B | Ljubljana B | | |
| 1. kolo | 11. november 2018 | | Helios Suns B | Janče B | | |
LESTVICA 1. DELA, SKUPINA R:
| M |
EKIPA |
T |
Z |
P |
TČ |
TČ/PR |
+/- |
DT/PT |
DOM. Z/P |
GOST. Z/P |
DOM. +/- |
GOST. +/- |
ZAD. 5 |
ZAD. 10 |
SER. |
SER. DOMA |
SER. V GOST. |
+/-5 |
| 1. |
Janče B |
1 |
1 |
0 |
2 |
64/61 |
3 |
64.0/61.0 |
1/0 |
0/0 |
64.0/61.0 |
-/- |
1/0 |
1/0 |
+1 |
+1 |
– |
1/0 |
| 2. |
Ljubljana B |
1 |
0 |
1 |
1 |
61/64 |
-3 |
61.0/64.0 |
0/0 |
0/1 |
-/- |
61.0/64.0 |
0/1 |
0/1 |
-1 |
– |
-1 |
0/1 |
| 3. |
Helios Suns B |
0 |
0 |
0 |
0 |
0/0 |
0 |
-/- |
0/0 |
0/0 |
-/- |
-/- |
0/0 |
0/0 |
– |
– |
– |
0/0 |