Helios Suns U11 C – sezona 2017/18
| IGRALCI | |
| Jernej Benda | 2008 |
| Mark Borič | 2008 |
| Gal Fridl | 2009 |
| Matjaž Girandon | 2008 |
| Tijan Jagušić | 2008 |
| Jaka Kecelj | 2008 |
| Jona Kovačič | 2008 |
| Sergej Rašić | 2009 |
| Nejc Robinik | 2008 |
| Nal Švent | 2008 |
| Vid Tomazin | 2008 |
| Filip Tomazin | 2009 |
| Liam Zagajšek | 2009 |
| STROKOVNI ŠTAB | |
| Tilen Hočevar | Glavni trener |
| Žiga Božjak | Pomočnik trenerja |
| Aljaž Belingar | Pomočnik trenerja |
| Gašper Papež | Vodja pionirskega pogona |
| TEKME | | | | | |
| 1. SKL, 1. DEL | | | | | |
| 1. turnir | 14. januar 2018 | 11.00 | Grosuplje beli | Helios Suns C | 10:6 |
| 1. turnir | 14. januar 2018 | neodigrano | Parklji B | Helios Suns C | 0:20 |
| 2. turnir | 21. januar 2018 | neodigrano | Parklji B | Helios Suns C | 20:0 |
| 3. turnir | 4. februar 2018 | 8.30 | Helios Suns C | Grosuplje beli | 4:12 |
| 3. turnir | 4. februar 2018 | 9.45 | Helios Suns C | Grosuplje beli | 8:8 |
| 3. turnir | 4. februar 2018 | neodigrano | Helios Suns C | Parklji B | 0:20 |
| | | | | |
| 1. SKL, 2. DEL | | | | | |
| 1. turnir | 11. marec 2018 | 12.15 | Helios Suns C | Litija | 4:12 |
| 1. turnir | 11. marec 2018 | 13.30 | Komenda | Helios Suns C | 9:7 |
| 2. turnir | 25. marec 2018 | 12.00 | Helios Suns C | Komenda | 4:12 |
| 2. turnir | 25. marec 2018 | 14.00 | Helios Suns C | Litija | 4:12 |
| 3. turnir | 8. april 2018 | 12.30 | Litija | Helios Suns C | 12:4 |
| 3. turnir | 8. april 2018 | 13.30 | Helios Suns C | Komenda | 4:12 |
| | | | | |
| 1. SKL, 3. DEL | | | | | |
| 1. turnir | 22. april 2018 | 12.00 | Helios Suns C | Petrol Olimpija OKŠ | 4:12 |
| 1. turnir | 22. april 2018 | 14.00 | Helios Suns C | Ivančna Gorica | 6:10 |
| 2. turnir | 13. maj 2018 | 9.00 | Petrol Olimpija beli | Helios Suns C | 12:4 |
| 2. turnir | 13. maj 2018 | 10.15 | Helios Suns C | Ivančna Gorica | 5:11 |
| 4. turnir | 3. junij 2018 | 9.00 | Petrol Olimpija OKŠ | Helios Suns C | 10:6 |
| 4. turnir | 3. junij 2018 | 10.15 | Helios Suns C | Petrol Olimpija beli | 4:12 |
* tekmovanje U11 ni tekmovalne oz. rezultatske narave, zato se lestvice z uvrstitvami ne postavljajo